LicitacionesDocumento | LicitacionesDescripción | LicitacionesDocumentos |
|---|---|---|
OCTAVA SESIÓN | Octava Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2024, del Comité Interno de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sonora | |
JULIO 2024 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, julio 2024 | |
AGOSTO 2024 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, agosto 2024 | |
SEPTIEMBRE 2024 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, septiembre 2024 | |
OCTUBRE 2024 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, octubre 2024 | |
NOVIEMBRE 2024 | Documentos del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Noviembre 2024 | |
DICIEMBRE 2024 | Documentos del Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Diciembre 2024 | |
CALENDARIO FÍSICO FINANCIERO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 2025 | |
CALENDARIO FÍSICO FINANCIERO 31 DE ENERO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 2025. Calendario Físico Financiero con corte al 31 de enero de 2025 | |
CALENDARIO FÍSICO FINANCIERO 28 DE FEBRERO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el calendario financiero al 28 de febrero de 2025 | |
MARZO 2025 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, marzo 2025 | |
MARZO 2025 | Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios | |
ABRIL 2025 | Calendario financiero para el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, abril 2025 | |
MAYO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 31 de mayo de 2025 | |
JUNIO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 30 de junio de 2025 | |
JULIO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 31 de julio de 2025 | |
AGOSTO 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 31 de agosto de 2025 | |
SEPTIEMBRE 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 30 de septiembre de 2025 | |
OCTUBRE 2025 | Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Calendario Financiero al 31 de octubre de 2025 |




